Was ist was? – Entwicklung eines formalen Beschreibungsmodells für Service- und Bedarfsstrukturen im Forschungsdatenmanagement
Organisatorisches
Datum: 07. Juli 2021
Zeit: 09:00-15:30 Uhr
Format: online
max. Teilnehmendenzahl: 20
Session-Organistor*innen: Patrick Helling, Stefan Kellendonk, Marina Lemaire, Monika Linne und Katrin Moeller
Ablaufplan
9:00-9:15 Uhr | Begrüßung – Vorstellungsrunde – Workshopablauf & Ziele |
9:15-10:05 Uhr | 5 Impulsbeiträge (je 10 Min.) PODMAN/DIAMANT-Modell DHd-AG Datenzentren Dienstekatalog Beschreibungsmodell Bedarfskategorien … (sind angefragt) |
10:05-10:15 Uhr | Kaffeepause |
10:15-11:15 Uhr | Vorstellung Beschreibungen von FDM-Services/Strukturen | Vorstellung Beschreibungen von FDM-Bedarfen |
11:15-11:25 Uhr | Kaffeepause |
11:25-12:15 Uhr | 1. Runde Breakout Session, erste Vorschläge für Clusterbildung von Services- und Bedarfsstrukturen |
12:15-13:15 Uhr | Mittagspause |
13:15-13:45 Uhr | Berichte aus den Breakout Sessions und Diskussion des Arbeitsauftrags für 2. Runde Breakout Session |
13:45-14:30 Uhr | 2. Runde Breakout Sessions |
14:30-15:00 Uhr | Berichte aus den Breakout Sessions mit anschließender Abschlussdiskussion der weiteren Schritte |
15:00 Uhr | Verabschiedung |
Call for Action
Zur Vorbereitung des Workshops sowie zur Mitgestaltung der Inhalte bitten wir alle Teilnehmenden, deren Einrichtungen über FDM-Serviceangebote und ‑strukturen verfügen, min. einen dieser Services und/oder einen FDM-Bedarf aus eigener Perspektive zu beschreiben. Die Art und der Detailgrad der Beschreibung sind dabei ganz allein der individuellen Perspektive der anbietenden Institutionen bzw. den gegebenen Strukturen überlassen.
Weitere Informationen hier.
Die Anmeldung ist hier möglich.
0 Kommentare